
| Nazwisko | Marianna Pęśko | |
| Urodz. | 28 sty. 1762 | Laliny |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 23 kwie. 1828 | Laliny |
| ID osoby | I10553 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |
| Ojciec | Adalbert Pęśko, ur. 1711, Laliny zm. 1 lip. 1801, Laliny (wiek 90 lat) | |
| Matka | Teresa | |
| ID rodziny | F3259 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Marcin Kosut, ur. 1741, Iwowe zm. 7 wrz. 1811, Iwowe (wiek 70 lat) | |||||||||||||
| Małżeństwo | 11 maj 1788 | Latowicz |
||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S01196.jpg Marcin Kosut i Marianna Pęśko (1788), Ludwik Gajowniczek i Franciszka Paśnik (1788), Jan Domoń i Zofia Gajowniczek (1788), Józef Świątek i Marianna Prus, Jan Stosio i Joanna Dzięcioł (1788) | ||||||||||||
| ID rodziny | F3324 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||
| Rodzina 2 | Szymon Pazura, ur. 25 paź. 1764, Laliny zm. 8 lip. 1798, Laliny (wiek 33 lat) | |||||
| Małżeństwo | 31 sty. 1796 | Latowicz |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S01279.jpg Kajetan Sabak i Julianna Kowalska (1796), Szymon Pazura i Marianna Pęśko (1796), Jan Bojanek i Anastazja Olko, Fabian Reda i Bibianna Świątek (1796) | ||||
| ID rodziny | F3258 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
| Rodzina 3 | Florian Reda, ur. 1770, Strachomin | |||||
| Małżeństwo | 23 maj 1800 | Latowicz |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S02036.jpg Florian Reda i Marianna Pęśko (1800), Adam Dzięcioł i Klara Reda (1800) | ||||
| ID rodziny | F5827 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|