
| Nazwisko | Dominik Bogusz | |
| Urodz. | 7 sier. 1771 | Iwowe |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 31 sier. 1771 | Iwowe |
| ID osoby | I10375 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 8 maj 2022 | |
| Ojciec | Łukasz Bogus, ur. 1730 zm. 8 sier. 1800, Iwowe (wiek 70 lat) | |
| Matka | Katarzyna, ur. 1741 zm. 16 sier. 1771, Iwowe (wiek 30 lat) | |
| ID rodziny | F3208 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|