Mąź | Mężczyzna Dawid Reda |
Urodzenie | 1 sty. 1791 | Latowicz |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
ślub | ||
Ojciec | Mikołaj Reda | F9480 Arkusz rodzinny | |
Matka | Zofia Ozimek | F9480 Arkusz rodzinny |
żona | Kobieta Marianna Kłos |
Urodzenie | 30 mar. 1799 | Latowicz |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Ojciec | Jan Kłos | F5844 Arkusz rodzinny | |
Matka | Katarzyna Jesień | F5844 Arkusz rodzinny |
Dziecko 1 | Kobieta Krystyna Scholastyka Reda |
Urodzenie | 11 mar. 1818 | Latowicz |
Zgon | 16 maj 1831 | Latowicz |
Pogrzeb |
Dziecko 2 | Mężczyzna + Marcin Karol Reda |
Urodzenie | 3 list. 1820 | Latowicz |
Zgon | 24 maj 1897 | Latowicz |
Pogrzeb | ||
Partner | Rozalia Wzorek | F9913 | |
ślub | 20 list. 1843 | Latowicz |
Dziecko 4 | Mężczyzna + Wawrzyniec Reda |
Urodzenie | 3 sier. 1830 | Latowicz |
Zgon | 16 gru. 1892 | Latowicz |
Pogrzeb | ||
Partner | Marianna Świątek | F6360 | |
ślub | 3 mar. 1851 | Latowicz |
Dziecko 7 | Mężczyzna Franciszek Reda |
Urodzenie | 9 paź. 1835 | Latowicz |
Zgon | 19 lip. 1842 | Latowicz |
Pogrzeb |
Dziecko 8 | Kobieta Marianna Reda |
Urodzenie | 28 lip. 1839 | Latowicz |
Zgon | 22 kwie. 1840 | Latowicz |
Pogrzeb |
Dziecko 9 | Mężczyzna Piotr Reda |
Urodzenie | 16 kwie. 1841 | Latowicz |
Zgon | 14 sier. 1894 | Latowicz |
Pogrzeb |