Mąź | Mężczyzna Franciszek Kiełczykowski |
Urodzenie | Rowy p. Łaskarzew | |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
ślub | 30 wrz. 1798 | Latowicz |
Ojciec | N Kiełczykowski | F15337 Arkusz rodzinny | |
Matka |
Dziecko 1 | Mężczyzna + Karol Kiełczykowski |
Urodzenie | 1799 | Wymyśle p. Latowicz |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Marianna Świątek | F6308 | |
ślub | 9 luty 1819 | Latowicz |
Dziecko 2 | Mężczyzna Michał Kiełczykowski |
Urodzenie | 28 wrz. 1801 | Transbór |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Józefa Pazińska | F15338 | |
ślub | 1830 | Siennica |
Dziecko 5 | Kobieta Jadwiga Teresa Kiełczykowska |
Urodzenie | 14 paź. 1812 | Latowicz |
Zgon | 12 wrz. 1815 | Wymyśle |
Pogrzeb |
Dziecko 8 | Kobieta Tekla Małgorzata Kiełczykowska |
Urodzenie | 22 wrz. 1816 | Latowicz |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Kazimierz Biernacki | F13046 | |
ślub | 4 luty 1833 | Latowicz |