MężczyznaMikołaj Wołkowiecki |
| Urodz. | 1842 | Węgrów |
| Zgon | 13 list. 1891 | |
| Pogrzeb | Latowicz cm.n. |
|
| Małżeństwo | 21 czer. 1869 | Latowicz |
| Inny partner | Marianna Markiewicz | F14663 | |
| Małżeństwo | ||
| Ojciec | Alojzy Wołkowiecki | F14660 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Agnieszka Czyłowska | F14660 Arkusz rodzinny | |
KobietaTeofila Kawka |
| Urodz. | 18 paź. 1847 | Latowicz |
| Zgon | 9 kwie. 1937 | Latowicz |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Onufry Antoni Kawka | F8337 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marianna Julianna Suda | F8337 Arkusz rodzinny | |
Kobieta+ Weronika Wołkowiecka, 699442 |
| Urodz. | 4 paź. 1871 | Latowicz |
| Zgon | 4 kwie. 1949 | Latowicz |
| Pogrzeb | Latowicz cm.n. |
|
| Małżonek | Tomasz Chrust | F2685 | |
| Małżeństwo | 15 wrz. 1895 | Latowicz |
Mężczyzna+ Jan Wołkowiecki, 699442 |
| Urodz. | 10 lip. 1879 | Latowicz |
| Zgon | 30 lip. 1941 | Budy Wielgoleskie |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Józefa Kowalewska | F8363 | |
| Małżeństwo | 10 sty. 1909 | Latowicz |
Mężczyzna+ Stanisław Wołkowiecki |
| Urodz. | 31 sty. 1882 | Latowicz |
| Zgon | 3 list. 1949 | Latowicz |
| Pogrzeb | Latowicz cm.n. |
|
| Małżonek | Aleksandra Krystosiak | F2675 | |
| Małżeństwo | 1 lip. 1906 | Latowicz |
Mężczyzna+ Piotr Wołkowiecki, 699442 |
| Urodz. | 9 maj 1885 | Latowicz |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Helena Bader | F8373 | |
| Małżeństwo | 25 luty 1910 | Latowicz |
KobietaFeliksa Wołkowiecka, 699442 |
| Urodz. | 15 list. 1887 | Latowicz |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Wincenty Jadzikowski | F8376 | |
| Małżeństwo | 7 luty 1911 | Latowicz |
MężczyznaWładysław Wołkowiecki |
| Urodz. | 21 sier. 1891 | Latowicz |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Weronika Goska | F382 | |
| Małżeństwo | 22 paź. 1914 | Latowicz |