Mąź | Mężczyzna Jan Bogusz |
Urodzenie | ||
Zgon | 19 luty 1783 | Iwowe |
Pogrzeb | ||
ślub | 24 sty. 1779 | Latowicz |
Inny partner | Zofia | F7556 | |
ślub | ||
Ojciec | N Bogusz | F8145 Arkusz rodzinny | |
Matka |
żona | Kobieta Katarzyna Świeczka |
Urodzenie | ||
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Inny partner | Antoni Okrzeja | F7554 | |
ślub | 19 list. 1769 | Latowicz |
Inny partner | Antoni Przybysz | F5203 | |
ślub | lip. 1795 | Latowicz |
Ojciec | ||
Matka |
Sluby p. Lat. | S01141.jpg Jan Bogus i Katarzyna Świeczka, Tadeusz Bobotek i Agnieszka Borówek (1779) |