MężczyznaIzydor Komorek |
| Urodz. | 7 kwie. 1777 | Kamionka |
| Zgon | 20 mar. 1830 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 20 sty. 1800 | Latowicz |
| Ojciec | Krzysztof Komorek | F7407 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marianna | F7407 Arkusz rodzinny | |
KobietaJadwiga Pietrak |
| Urodz. | 10 paź. 1782 | Waliska |
| Zgon | 6 wrz. 1852 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Adam Piotrak | F10880 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Katarzyna Śledź | F10880 Arkusz rodzinny | |
Mężczyzna+ Piotr Komorek |
| Urodz. | 2 sier. 1807 | Kamionka |
| Zgon | 22 maj 1892 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Katarzyna Gagaska - Butowicz | F7411 | |
| Małżeństwo | 5 luty 1826 | Latowicz |
| Małżonek | Agnieszka Magdalena Mućko | F7413 | |
| Małżeństwo | 10 czer. 1844 | Latowicz |
| Małżonek | Anna Lang | F5442 | |
| Małżeństwo | ||
Mężczyzna+ Walenty Paweł Komorek |
| Urodz. | 11 luty 1812 | Kamionka |
| Zgon | 30 sty. 1851 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Reda | F7415 | |
| Małżeństwo | 15 sty. 1832 | Latowicz |
Mężczyzna+ Filip Jakub Komorek |
| Urodz. | 11 maj 1819 | Kamionka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Kunegunda Olko | F7435 | |
| Małżeństwo | 5 list. 1837 | Latowicz |
Mężczyzna+ Paweł Komorek |
| Urodz. | 1 lip. 1822 | Kamionka |
| Zgon | 20 kwie. 1898 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Salomea Cecylia Czernio | F7436 | |
| Małżeństwo | 12 luty 1843 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S02092.jpg Izydor Komorek i Jadwiga Piotrak (1800), Piotr Olko i Łucja Michalicka (1807) |