MężczyznaGrzegorz Reda |
| Urodz. | 14 mar. 1804 | Kamionka |
| Zgon | 11 lip. 1855 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 2 luty 1823 | Latowicz |
| Ojciec | Karol Reda | F6490 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marcella Chróst | F6490 Arkusz rodzinny | |
KobietaPetronella Franciszka Świątek |
| Urodz. | 13 kwie. 1806 | Kamionka |
| Zgon | 9 sty. 1858 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Cyprian Świątek | F6489 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Magdalena Konca | F6489 Arkusz rodzinny | |
Mężczyzna+ Maciej Reda |
| Urodz. | 17 luty 1825 | Kamionka |
| Zgon | 14 maj 1885 | Wężyczyn |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Domuń | F5524 | |
| Małżeństwo | 28 paź. 1844 | Latowicz |
MężczyznaJan Reda |
| Urodz. | 30 gru. 1830 | Kamionka |
| Zgon | 18 paź. 1888 | Dąbrówka |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Maciejec | F10772 | |
| Małżeństwo | 22 list. 1852 | Latowicz |
| Małżonek | Rozalia Maciejec | F10773 | |
| Małżeństwo | 17 maj 1881 | Latowicz |
KobietaKatarzyna Reda |
| Urodz. | 6 czer. 1833 | Kamionka |
| Zgon | 30 paź. 1888 | Starogród |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Jan Zawadka | F12321 | |
| Małżeństwo | 23 list. 1856 | Latowicz |
Kobieta+ Marcella Reda |
| Urodz. | 28 sty. 1839 | Kamionka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Wojciech Zawadka | F12319 | |
| Małżeństwo | 24 sty. 1864 | Latowicz |
Mężczyzna+ Walenty Reda |
| Urodz. | 31 sty. 1842 | Kamionka |
| Zgon | 8 kwie. 1894 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Katarzyna Sikora | F1982 | |
| Małżeństwo | 27 sty. 1862 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S16184.jpg Grzegorz Reda i Petronella Świątek (1823) |