MężczyznaMichał Świątek |
| Urodz. | Oleksianka |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 29 sty. 1769 | Latowicz |
| Ojciec | N Świątek | F3456 Arkusz rodzinny | |
| Matka | ||
KobietaMałgorzata Świeczka |
| Urodz. | Strachomin |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Inny partner | Jan Płatek | F6704 | |
| Małżeństwo | 17 sty. 1790 | Latowicz |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
MężczyznaCyprian Świątek |
| Urodz. | 21 wrz. 1775 | Oleksianka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Salomea Zadrożna - Dzięcioł | F640 | |
| Małżeństwo | 20 list. 1796 | Latowicz |
| Małżonek | Małgorzata Reda | F1876 | |
| Małżeństwo | 28 sty. 1821 | Latowicz |
MężczyznaJózef Świątek |
| Urodz. | 4 lip. 1784 | Oleksianka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Tekla Dzięcioł | F2842 | |
| Małżeństwo | 22 sty. 1804 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |