MężczyznaFranciszek Komorek |
| Urodz. | 1868 | Drożdżówka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 25 luty 1889 | Latowicz |
| Inny partner | Marianna Śluzek | F9331 | |
| Małżeństwo | 27 list. 1918 | Latowicz |
| Ojciec | Piotr Komorek | F5442 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Anna Lang | F5442 Arkusz rodzinny | |
KobietaMarianna Olko |
| Urodz. | 20 sty. 1869 | Kamionka |
| Zgon | 12 sty. 1918 | Kamionka |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Bonifacy Olko | F5441 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Klara Brauła | F5441 Arkusz rodzinny | |
KobietaAleksandra Komorek |
| Urodz. | 27 wrz. 1893 | Kamionka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Józef Gajowniczek | F3569 | |
| Małżeństwo | 24 sty. 1910 | Latowicz |
Mężczyzna+ Jan Komorek |
| Urodz. | 17 list. 1895 | Wielgolas |
| Zgon | 13 mar. 1959 | Kamionka |
| Pogrzeb | Latowicz cm.n. |
|
| Małżonek | Rozalia Kieliszczyk | F228 | |
| Małżeństwo | 11 luty 1918 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S21386.jpg Franciszek Komorek i Marianna Olko (1889), Jan Rogowski i Magdalena Gelo (1889) |