MężczyznaJan Rutka |
| Urodz. | 1813 | Wodynie |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 23 paź. 1836 | Latowicz |
| Ojciec | Antoni Rutka | F17937 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Małgorzata Uliczna | F17937 Arkusz rodzinny | |
KobietaMagdalena Mrozek |
| Urodz. | 1819 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Franciszek Mrozek | F9845 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Tekla Palczewska | F9845 Arkusz rodzinny | |