MężczyznaAndrzej Zadrożny |
| Urodz. | 1822 | Łopacianka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 8 list. 1841 | Borowie |
| Ojciec | Stefan Zadrożny | F4957 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Klara Pasek | F4957 Arkusz rodzinny | |
KobietaElżbieta Paduch |
| Urodz. | 1825 | Chromin |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Idzi Paduch | F16015 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Urszula Cieślik | F16015 Arkusz rodzinny | |
Mężczyzna+ Franciszek Zadrożny |
| Urodz. | 1859 | Łopacianka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Agata Malitka | F14550 | |
| Małżeństwo | 4 mar. 1889 | Borowie |
| Przypisy | Ślub:
|
|