MężczyznaSzczepan Soćko |
| Urodz. | 1807 | Wola Wodyńska |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 22 lip. 1827 | Wodynie |
| Ojciec | Baltazar Soćko | F15695 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Antonina Panienczak | F15695 Arkusz rodzinny | |
KobietaJoanna Sulej |
| Urodz. | 1809 | Olszyc |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Marcin Sulej | F15696 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Agata | F15696 Arkusz rodzinny | |
Mężczyzna+ Michał Soćko |
| Urodz. | 1840 | Olszyc |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Scholastyka Sekta | F15693 | |
| Małżeństwo | 2 czer. 1862 | Wodynie |
KobietaMarianna Soćko |
| Urodz. | 1830 | Olszyc |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Antoni Chmielak | F15697 | |
| Małżeństwo | 23 luty 1851 | Wodynie |
| Małżonek | Wawrzyniec Zieliński | F15699 | |
| Małżeństwo | 11 maj 1863 | Wodynie |
KobietaMałgorzata Soćko |
| Urodz. | 1837 | Olszyc |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Józef Kazimierczak | F15703 | |
| Małżeństwo | 21 list. 1859 | Wodynie |
MężczyznaFranciszek Soćko |
| Urodz. | 1846 | Olszyc |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Kulczak | F15705 | |
| Małżeństwo | 1873 | Domanice |