MężczyznaFranciszek Miszczak |
| Urodz. | 1837 | Kamionka p. Borowie |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 22 list. 1857 | Borowie |
| Ojciec | Jan Miszczak | F14254 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Rozalia Gawryś | F14254 Arkusz rodzinny | |
KobietaJózefa Frelich |
| Urodz. | 1837 | Kamionka p. Borowie |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Kacper Frelich | F14255 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Katarzyna Retka | F14255 Arkusz rodzinny | |
Mężczyzna+ Kacper Miszczak |
| Urodz. | 1863 | Kamionka p. Borowie |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Kaczmarczyk | F14034 | |
| Małżeństwo | 18 wrz. 1904 | Borowie |
Mężczyzna+ Kazimierz Miszczyk |
| Urodz. | 1868 | Kamionka |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Małgorzata Wielgopolanin | F6193 | |
| Małżeństwo | 19 sty. 1891 | Latowicz |
| Małżonek | Franciszka Sikora | F12725 | |
| Małżeństwo | 15 lip. 1907 | Latowicz |
| Przypisy |
|
|