MężczyznaAntoni Brauła |
| Urodz. | 3 czer. 1843 | Wielgolas |
| Zgon | 11 czer. 1882 | Wielgolas |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 2 luty 1864 | Latowicz |
| Ojciec | Walenty Piotr Brauła | F2094 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Franciszka Marianna Mazek | F2094 Arkusz rodzinny | |
KobietaMarcjanna Komorek |
| Urodz. | 11 sty. 1844 | Kamionka |
| Zgon | 30 sty. 1921 | Wielgolas |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Paweł Komorek | F7436 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Salomea Cecylia Czernio | F7436 Arkusz rodzinny | |
MężczyznaWojciech Brauła |
| Urodz. | 23 kwie. 1865 | Wielgolas |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Jadwiga Dąbrowska | F1622 | |
| Małżeństwo | 28 sty. 1889 | Latowicz |
| Małżonek | Jadwiga Zielińska | F1623 | |
| Małżeństwo | ||
MężczyznaPiotr Brauła |
| Urodz. | 1 sier. 1867 | Wielgolas |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Weronika Niedek | F2108 | |
| Małżeństwo | 2 paź. 1911 | Latowicz |
KobietaMarianna Brauła |
| Urodz. | 21 sty. 1872 | Wielgolas |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Józef Kaczorek | F2775 | |
| Małżeństwo | 15 lip. 1894 | Latowicz |
KobietaJózefa Brauła |
| Urodz. | 29 czer. 1877 | Wielgolas |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Ludwik Zajm | F388 | |
| Małżeństwo | 30 sty. 1899 | Latowicz |
MężczyznaIgnacy Brauła |
| Urodz. | 25 lip. 1880 | Wielgolas |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Helena Kopacz | F2787 | |
| Małżeństwo | 16 luty 1903 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S20311.jpg Tomasz Miklaszewski i Marianna Sabak (1864), Antoni Brauła i Marianna Komorek (1864) |