Wyniki 701 do 800 od 32,599 » Zobacz galerię
# | Miniatura | Opis | Info | Dotyczy |
---|---|---|---|---|
701 | ![]() | Gilowska Mieczysława (1914) Krasnystaw córka Jana i Zuzanny Dąbrowskiej, przyrodnia siostra Marii Gilowskiej, żona Zygmunta Miszczaka z dziećmi Grażyna i Januszem Miszczak. | ||
702 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
703 | ![]() | Gilowska Mieczysława - Miszczak z koleżanką nauczycielką na rzece Krznie. | ||
704 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |
Więcej łączy | |
705 | ![]() | Gilowska Mieczysława i Zygmunt Miszczak. | ||
706 | ![]() | Gilowska Salomea | ||
707 | ![]() | Gilowski Albin 1913.jpg | ||
708 | ![]() | Gilowski Franciszek i Teresa Ługowska 1867 | ||
709 | ![]() | Gilowski Jan | ||
710 | ![]() | Gilowski Józef i Joanna Sęczkowska | ||
711 | ![]() | Gilowski Tomasz i Anna Osuchowska 1894 | ||
712 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
713 | ![]() | Golak Bolesław | ||
714 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
715 | ![]() | Golal Bogusława (Zielińska) | ||
716 | ![]() | Gołębiewska Anna | ||
717 | ![]() | Gołębiowska Barbara | ||
718 | ![]() | Gołędowska Anna. | ||
719 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
720 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
721 | ![]() | Gołędowski Dominik (1883) i Agnieszka Jaworska (1881) Stanisław Gołędowski (1911) i Genowefa Osica (1910) | ||
722 | ![]() | Gołędowski Eugeniusz | ||
723 | ![]() | Gołędowski Franciszek | ||
724 | ![]() | Gołędowski Stanisław | ||
725 | ![]() | Gołędowski Walenty (1877) i Anna Kaczorek (1883) Józef Gołędowski (1910), Franciszek Gołędowski (1915) | ||
726 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |
Więcej łączy | |
727 | ![]() | Goska Aleksandra i Józef Dzięcioł. | ||
728 | ![]() | Goska Antoni | ||
729 | ![]() | Goska Eugenia | ||
730 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
731 | ![]() | Goska Helena | ||
732 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
733 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
734 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
735 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
736 | ![]() | Goska Marian | ||
737 | ![]() | Goska Sławomir | ||
738 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
739 | ![]() | Goska Stanisław (1903) i Katarzyna Czyż (1903) | ||
740 | ![]() | Goska Stefania. | ||
741 | ![]() | Goska Tadeusz | ||
742 | ![]() | Goska Tadeusz 1916 syn Jana i Anny. | ||
743 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
744 | ![]() | Górniak Irena | ||
745 | ![]() | Górska Helena | ||
746 | ![]() | Górska Leokadia | ||
747 | ![]() | Górska Stefania | ||
748 | ![]() | Górski Piotr (1874) i Katarzyna Wójcik (1878) | ||
749 | ![]() | Górski Władysław | ||
750 | ![]() | Górski Władysław (1910) i Marianna Wójcik (1909) | ||
751 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
752 | ![]() | Grabowski Aleksander (1886) i Aleksandra Belkiewicz (1893 ) | ||
753 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
754 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
755 | ![]() | Grabowski Marian 1927 | ||
756 | ![]() | Grabowski Marian 1927. | ||
757 | ![]() | Grabowski Piotr (1893) i Stefania Zawilińska (1904) | ||
758 | ![]() | Grabowski Stanisław (1913) i Anna Świeczka (1920) | ||
759 | ![]() | Grabowski Stanisław Marian | ||
760 | ![]() | Grabowski Wacław Dominik | ||
761 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
762 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
763 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
764 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
765 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
766 | ![]() | Gręziak Jan 1911 | ||
767 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
768 | ![]() | Gromadka Adam | ||
769 | ![]() | Gromadka Adam. | ||
770 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
771 | ![]() | Grzegrzółka Jadwiga | ||
772 | ![]() | Grzegrzółka Józef | ||
773 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
774 | ![]() | Grzenda Konstanty 1871 i Aleksandra Jaworska 1894. | ||
775 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
776 | ![]() | Halina | ||
777 | ![]() | Hiller Wiktoria (1885) Częstochowa, żona Kazimierza Sabok (1884), śl. 1908. | ||
778 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
779 | ![]() | Iwowe | ||
780 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
781 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
782 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |
Więcej łączy | |
783 | ![]() | Iwowe - młodzież lata 40-te. Jan Oszkiel (1922), Mieczysław Szeląg i Marian Oszkiel. | ||
784 | ![]() | Iwowe - młodzież na grzybobraniu. Grzybobranie, Henryka Szeląg, Marian Oszkiel, Marianna Henryka Sabak (1927) córka Władysława i Zofii Wójcik i Jan Oszkiel (1922) syn Wiktora i Marianny Świątek, mąż Marianny Henryki Sabak (śl. w 1948 roku). | ||
785 | ![]() | Iwowe - młodzież. ? Brzezek, ? Oszkiel, Eugeniusz Gołędowski (1922) syn Dominika i Agnieszki Jaworskiej, mąż Ireny Kublik, Marian Oszkiel (1921), na tle budynku gminy w Iwowem. | ||
786 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
787 | ![]() | Iwowe - młodzież. Eugeniusz Oszkiel (1920) syn Ludwika i Heleny Gaszewskiej, Jan Oszkiel (1922), Marian Oszkiel (1921), Władysław Noceń (1921) syn Piotra i Weroniki Oszkiel, ?. | ||
788 | ![]() | Iwowe - młodzież. | ||
789 | ![]() | Iwowe - pracownicy gminy. | ||
790 | ![]() | Iwowe - straż. | ||
791 | ![]() | Iwowe - Zebranie sołtysów gminy Iwowe - lata 30-te. Wśród zebranych Józef Nurzyński mąż Aleksandry Baranek. | ||
792 | ![]() | Iwowe, budynek gminy w latach 30-tych, gdzie pracował po szkole Wiktor Kaczorek - Brawuski. | ||
793 | ![]() | Iwowe. | ||
794 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
795 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
796 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
797 | ![]() | Iwowe. Z lewej Stanisław Kocela sekretarz gminy Iwowe, z tyłu Wiktor Brawuski. | ||
798 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
799 | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||
800 | ![]() | Jadwiga |