
| Nazwisko | Bartłomiej Bogus | |
| Urodz. | 1773 | Łopacianka |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 14 mar. 1808 | Łopacianka |
| ID osoby | I51845 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 27 list. 2023 | |
| Rodzina | Marianna Sekta, ur. 3 sty. 1782, Łopacianka zm. 4 gru. 1835, Łopacianka (wiek 53 lat) | |||
| Małżeństwo | 29 maj 1803 | Borowie |
||
| Przypisy | Ślub:
|
|||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F15713 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 27 list. 2023 | |||
| Mapa wydarzeń |
|