
| Nazwisko | Marianna Niemiec | |
| Urodz. | 1881 | Żaków |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I42081 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 24 list. 2025 | |
| Ojciec | Hipolit Niemiec | |
| Matka | Anna Jankowska | |
| ID rodziny | F10459 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Józef Plichta, ur. 1883, Kiczki | |||
| Dzieci |
|
|||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S22508.jpg | ||
| ID rodziny | F12328 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 30 kwie. 2020 | |||
| Mapa wydarzeń |
|